HiTemp140-PT 是一款带有可弯曲探头的高温精密数据记录器。包括 ISO17025 认可的校准证书。
主要特征:
1.潜水器
2.提供各种探头长度和样式
3.测量 -200 °C 至 +350 °C 的温度
HiTemp140-PT 是一款潜水式高温数据记录器,带有 12 或 24 英寸的可弯曲探头。该设备用途极为广泛,可根据应用进行定制,提供各种探头长度和样式。
HiTemp140-PT 可承受 -40 °C 至 +140 °C(-40 °F 至 +284 °F)的温度范围,但能够测量高达 350 °C (662 °F) 的扩展温度(取决于探头). HiTemp140 的存储容量高达 32,256 个时间和日期标记读数,可以编程为立即启动或最多提前 18 个月延迟启动。
HiTemp140-PT 与最新的 MadgeTech 4 软件兼容,使启动、停止和下载简单易行。提供图形、表格和汇总数据以供分析,并可被视为可定制的工程单位。
数据记录器主体的温度不能超过 140 °C (284 °F),但在与 MadgeTech 的热障选项一起使用时可以扩展到更高的温度。
弯曲半径——HiTemp140-PT 上的柔性探头可以弯曲至 0.25 英寸的弯曲半径。探针不应在任一焊缝的 1 英寸范围内弯曲。
记忆 | 32,256 个读数 |
阅读率 | 每秒 1 次读数每 24 小时最多 1 次读数 |
波特率 | 125,000 |
电池寿命 | 2 年典型值(1 分钟读取速率) |
材料 | 316 不锈钢,拉德尔 |
探头尺寸 | 主体:1.75 英寸 x 0.97 英寸直径。 (45 毫米 x 25 毫米直径) HiTemp140-PT-1:探针尖端为 1.7 英寸 x 0.125 英寸直径。 (42 毫米 x 3.2 毫米直径) 可弯曲部分为 22 英寸 x 0.062 英寸直径。 (559 毫米 x 1.6 毫米直径) HiTemp140-PT-5:探针尖端为 4.8 英寸 x 0.125 英寸直径。 1 英寸 x 0.188 直径。 手柄(直径 121 毫米 x 3.2 毫米,手柄直径 25 毫米 x 4.8 毫米) 可弯曲部分直径为 22 英寸 x 0.062 英寸。 (559 毫米 x 1.6 毫米直径) HiTemp140-PT-12:探针尖端为 1.7 英寸 x 0.125 英寸直径。 (42 毫米 x 3.2 毫米直径) 可弯曲部分为 12 英寸 x 0.062 英寸直径。 (305 毫米 x 1.6 毫米直径) |
防护等级 | IP68 |
潜水器 | 是的 |
操作环境 | -40 °C 至 +140 °C(-40 °F 至 +284 °F); 0 %RH 至 100 %RH; 0.002 PSIA 至 100 PSIA (记录器主体不能超过 140 °C) |
所需接口包 | IFC400 |
批准 | CE认证 |
温度感应器 | 100 Ω 铂 RTD |
温度分辨率 | 0.01 °C (0.02 °F) |
温度校准精度 | ±0.1 °C/±0.18 °F(20 °C 至 +140 °C/68 °F 至 +284 °F) ±0.3°C/±0.54 °F(-20 °C 至 +19.99 °C/-4 °F 至 +67.98 °F) ±0.4 °C/±0.72 ºF(-40 °C 至 -20.01 °C/-40 °F 至 +-4.02 °F) |
探头温度范围 | -200 °C 至 +350 °C(-328 °F 至 +662 °F) (记录仪机身温度不能超过 140 °C) |
Example | 探头类型 | 材料 | 操作环境 | 探头测量范围 |
![]() | Rigid | 金属 | 温度: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) | 温度: -200 °C to +260 °C (-328 °F to +500 °F) 仅探头。机身不得超过操作环境 |
![]() | Rigid Transitional Diameter (TD) | 金属 | 温度: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) | 温度: -200 °C to +260 °C (-328 °F to +500 °F) 仅探头。机身不得超过操作环境 |
![]() | Flexible (FP) | 可弯曲聚四氟乙烯 | 温度: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) 0 %RH to 100 %RH, 0.002 PSIA to 100 PSIA | 温度: -200 °C to +260 °C (-328 °F to +500 °F) 仅探头。机身不得超过操作环境 |
![]() | PT | 可弯曲金属 | 温度: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) 湿度: 0 %RH to 100 %RH | 温度: -200 °C to +350 °C (-328 °F to +662 °F) 仅探头。机身不得超过操作环境 |
![]() | Fast Response (FR) | 金属 | 温度: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) 湿度: 0 %RH to 100 %RH | 温度: -200 °C to +260 °C (-328 °F to +500 °F) 仅探头。机身不得超过操作环境 |
深圳市思霖检测科技有限公司
邮箱:18520828051@163.com
手机:181 2209 3527
手机:180 989 02301
电话:0755-2845 8090
地址:深圳市龙岗区南湾街道汤姆逊商务大厦A301